ZYNCE Z1000 Features & Specifications;
PLATFORM | CAMERA | FEATURES & APPLICATIONS |
Android Operating System | Back Camera, 2.0 Megapixel | Google Play Store (Android Market) |
v.4.0 Ice Cream Sandwich (Upgradeable to v.4.1 Jelly Bean) | Front Camera, 0.3 Megapixel | Google Maps Navigation |
PROCESSOR | Still Photo & Video Recording | HTML Browser, Adobe Flash |
CPU: 1.5 Gigahertz Processor | CONNECTIVITY | Adobe Reader, Aldiko e-Book Reader |
GPU: Mali-400 3D, OpenGL 2.0 | GSM SIM Slot with 2G & 3G Network Support | Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube |
MEMORY | Voice & Video Calling | Skype, GTalk, Whatsapp, MSN, Yahoo Messenger |
1 GB DDR3 RAM | GPRS, EDGE, 3G Data - HSDPA 2100 MHz | Face Recognition Unlock |
8 GB ROM/Internal Memory | Wireless LAN/Wi-Fi 802.11 b/g | Office Suite: Word/Excel/Power Point |
microSD Card Support*, Expandable up to 32 GB | Mini HDMI Port (For TV Connectivity) | Games: Angry Birds, Fruit Ninja, etc. |
DISPLAY | Bluetooth v.2.0 | Audio: MP3/WAV/eAAC+/Flac player |
9.7" HD Capacitive Touch Screen | Micro USB Port | Video: MP4/DivX/Xvid/FLV/MKV player |
5 Point Multi-Touch | MOTION SENSOR | BIG Flix Subscription, Bollywood Hungama |
1024 x 768 Pixels Resolution | Accelerometer, G - Sensor | Daily Horoscope, ibibo Games, Zomato |
SOUND | BODY | Email, Google Search, Picasa Integration |
Stereo Speakers | Glossy Body Finish | Black Body Color | Organizer, Calendar, etc. |
3.5mm Audio Jack (For Earphones/Headsets/Speakers) | Weight: 659 grams | BATTERY |
Built-in Microphone | 4 : 3 Ratio | Slim Body Design | Rechargeable Lithium-Ion 7000 mAh |
0 comments:
Post a Comment